O mais poderoso motor diesel Mercury
Motor de Centro 6.7 550HP
A combinação perfeita para iates esportes recreativos
20 por cento mais rápido em aceleração e mais rápido em velocidade máxima que a concorrência
Baixo consumo de combustível para custos operacionais acessíveis e alcance de viagem extendido
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas
| Potencia HP | 550 |
| Máximo RPM | 3.200 |
| Modelo do motor | 6 cilindros e 4 válvulas por cilindros |
| Cilindrada | 6.7L |
| Sistema de injeção de combustível | Linha de alta pressão Common-Rail |
| Combustível recomendado | Diesel S10 |
| Diâmetro e curso do cilindro | 104 x 132 mm |
| Toeque Max em N.m | 1580 a 1900 rpm |
| Sistema de lubrificação | Deposito de óleo integrado |
| Peso motor | 745 Kg |
| Sistema de admissão | Turbocharger e aftercooler |
| Sistema de arrefecimento | Circuito fechado |
| Reverssor ZF 280IV | 1.25:1, 1.56:1, 1.77:1, 2.06:1, 2.28:1 E 2.56:1 |
| Reverssor ZF 280-1 | 0.81:1, 1.00:1, 1.06:1, 1.14:1, 1.21:1, 1.30:1, 1.51:1, 1.72:1, 2.00:1, 2.48:1, 3.00:1 |
| Reverssor ZF 280-1A | 1.12:1, 1.48:1, 1.77:1, 2.00:1, 2.23:1, e 2.48:1 |
| Emissão | EPA Tier 3 EU RCD 2 IMO Tier 2 |
| Dimensões mm (larg x prof x altur) | 864 x 1089 x 848 |
