Maior Eficiência e Economia de combustível
Motor de Centro Rabeta V6L 260HP
A compatibilidade do SmartCraft da Mercury está embutido nesses motores, fornecendo informações chave sobre funções vitais do motor em um display fácil de visualizar. A Aceleração e Transmissão Digital (DTS) SmartCraft oferece troca de marchas suave, resposta imediata de aceleração e controles digitais de alta tecnologia
O bloco de motor TDI é fabricado com Fundição de Grafite Vermicular (VGC), que tem duas vezes a resistência do ferro fundido e a maioria de seus atributos, mas é de 5% a 10% mais leve. O resultado final é baixo peso, alta resistência e máxima transferência de calor para o resfriamento ideal
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas
| Potencia HP | 260 |
| Máximo RPM | 4000 |
| Modelo do motor | 6 Cilindros em V |
| Cilindrada | 3.0L |
| Sistema de injeção de combustível | Linha de alta pressão Common-Rail |
| Combustível recomendado | Diesel S10 |
| Diâmetro e curso do cilindro | 83 x 91 mm |
| Sistema de exaustão | Descarga silenciosa pela rabeta |
| Sistema de lubrificação | Deposito de óleo integrado |
| Peso motor | 306 Kg |
| Peso do motor e rabeta bravo 1 | 411 Kg |
| Peso do motor e rabeta bravo 2 | 418 Kg |
| Peso do motor e rabeta bravo 3 | 423 Kg |
| Sistema de arrefecimento | Circuito fechado |
| Emissão | BSO 2 RCD 2 IMO 2 EPA |
| Consumo de combustível | 53,7 litros por hora a 4.000 rpm |
| Dimensões mm (larg x prof x altur) | 927 x 813 x 853 |
